Projects > シロイヌナズナフェノームデータベース > related information
1. Ontologies:
Ontology | Covered field | Example | Reference |
Plant Ontology (PO) | organ | flower | Cooper et al. 2013 |
developmental stage | flowering | ||
Plant Trait Ontology (TO) | developmental stage | flowering time | Jaiswal et al. 2002 |
The ontology of phenotypic qualities (PATO) | physical quality | increased length | Mungall et al. 2010 |
Gene Ontology (GO) | biological process | nitrogen fixation | Ashburner et al. 2000 |
cellular component | chloroplast | ||
molecular function | glycerate kinase activity | ||
Plant Environment Ontology (EO) | environmental condition | long day length regimen | Jaiswal et al. 2002 |
Chemical Entities of Biological Interest (ChEBI) | chemical compound | sugar | Hastings et al. 2013 |
2. RIKEN Arabidopsis mutants
Project | # of mutants | Reference |
RIKEN Activation tagging line | 469 | Nakazawa et al. 2003 |
RIKEN Arabidopsis Fox-hunting | 14125 | Kondou et al. 2010 |
RIKEN Ds transposon line | 22211 | Sakurai et al. 2005 |